來源:鐵行網(wǎng) 日期:2016-03-01
蘇州西站汽車時(shí)刻表怎么查?相必有不少旅客也為此發(fā)愁,本文將為大家詳細(xì)列舉出蘇州西站汽車時(shí)刻表,一起來了解一下吧!
查詢,蘇州西站汽車站發(fā)車的城市有:安慶、八巨、濱海、亳州、陳港、楚州、樅陽、長沙、巢湖、德州、東至、碭山、阜南、阜陽、邯鄲、合肥、菏澤、滸零、淮安、海門、霍山、莒縣、濟(jì)南、角斜、涇縣、旌德、九華山、臨沂、靈璧、郎溪、六安、利辛、廬江、溧水、呂泗港 聊城、蒙城 馬鞍山、南陵、邳州、青島、如東、商城、石家莊、壽縣、舒城、單縣、泗縣、天長、桐城、銅陵、無為、無錫、吳江(松陵)、 灣址、蕪湖、濰坊、溫縣、邢臺、新沂、永城、棗莊。
蘇州西站汽車時(shí)刻表
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 車型 | 票價(jià) | 時(shí)間 | 備注 |
蘇州汽車西站 | 邳州 | 06:30 | 大一15 | 130.0 | 1 | 蘇州西站--邳州 |
蘇州汽車西站 | 碭山 | 06:40 | 大一20 | 201.0 | 9 | 蘇州西站--碭山 |
蘇州汽車西站 | 陳港 | 06:20 | 大一18 | 130.0 | 6 | 蘇州西站--陳港 |
蘇州汽車西站 | 無錫 | 06:35 | 中二20 | 16.0 | 0 | 蘇州西站--無錫 |
蘇州汽車西站 | 九華山 | 06:20 | 大一20 | 121.0 | 1 | 蘇州西站--九華山 |
蘇州汽車西站 | 無錫 | 06:50 | 中二20 | 16.0 | 0 | 蘇州西站--無錫 |
蘇州汽車西站 | 無錫 | 06:20 | 中二20 | 16.0 | 0 | 蘇州西站--無錫 |
蘇州汽車西站 | 淮安 | 07:20 | 大一18 | 113.0 | 5 | 蘇州西站--淮安 |
蘇州汽車西站 | 舒城 | 07:50 | 大一15 | 107.0 | 6 | 蘇州西站--舒城 |
蘇州汽車西站 | 霍山 | 07:00 | 大一15 | 120.0 | 1 | 蘇州西站--霍山 |
蘇州汽車西站 | 吳江(松陵) | 07:30 | 大中10 | 4.0 | 0 | 蘇州西站--吳江(松陵) |
蘇州汽車西站 | 角斜 | 07:00 | 大一20 | 76.0 | 3 | 蘇州西站--角斜 |
蘇州汽車西站 | 無錫 | 07:40 | 中二20 | 16.0 | 0 | 蘇州西站--無錫 |
蘇州汽車西站 | 無錫 | 07:05 | 中二20 | 16.0 | 0 | 蘇州西站--無錫 |
蘇州汽車西站 | 呂泗港 | 07:10 | 大一20 | 58.0 | 2 | 蘇州西站--呂泗港 |
蘇州汽車西站 | 無錫 | 07:20 | 中二20 | 16.0 | 0 | 蘇州西站--無錫 |
蘇州汽車西站 | 如東 | 07:05 | 大一20 | 62.0 | 2 | 蘇州西站--如東 |
蘇州汽車西站 | 壽縣 | 07:30 | 大中12 | 120.0 | 7 | 蘇州西站--壽縣 |
蘇州汽車西站 | 海門 | 07:40 | 大一20 | 45.0 | 1 | 蘇州西站--海門 |
蘇州汽車西站 | 安慶 | 07:20 | 大一15 | 125.0 | 1 | 蘇州西站--安慶 |
蘇州汽車西站 | 新沂 | 07:20 | 大一18 | 136.0 | 6 | 蘇州西站--新沂 |
蘇州汽車西站 | 蕪湖 | 07:30 | 大一18 | 89.0 | 1 | 蘇州西站--蕪湖 |
蘇州汽車西站 | 無為 | 07:00 | 大一16 | 112.0 | 6 | 蘇州西站--無為 |
蘇州汽車西站 | 單縣 | 07:00 | 大一15 | 155.0 | 10 | 蘇州西站--單縣 |
蘇州汽車西站 | 楚州 | 07:30 | 大一20 | 110.0 | 5 | 蘇州西站--楚州 |
蘇州汽車西站 | 樅陽 | 07:40 | 大一15 | 124.0 | 7 | 蘇州西站--樅陽 |
蘇州汽車西站 | 舒城 | 07:30 | 大一15 | 107.0 | 6 | 蘇州西站--舒城 |
蘇州汽車西站 | 六安 | 08:00 | 大一20 | 150.0 | 7 | 蘇州西站--六安 |
蘇州汽車西站 | 無錫 | 08:00 | 中二20 | 16.0 | 0 | 蘇州西站--無錫 |
蘇州汽車西站 | 無錫 | 08:20 | 中二20 | 16.0 | 0 | 蘇州西站--無錫 |
蘇州汽車西站 | 無錫 | 08:35 | 中二20 | 16.0 | 0 | 蘇州西站--無錫 |
蘇州汽車西站 | 靈璧 | 08:30 | 大一15 | 115.0 | 7 | 蘇州西站--靈璧 |
蘇州汽車西站 | 吳江(松陵) | 08:40 | 大中10 | 4.0 | 0 | 蘇州西站--吳江(松陵) |
蘇州汽車西站 | 無錫 | 08:50 | 中二20 | 16.0 | 0 | 蘇州西站--無錫 |
蘇州汽車西站 | 溧水 | 08:40 | 大一20 | 66.0 | 1 | 蘇州西站--溧水 |
蘇州汽車西站 | 永城 | 08:30 | 大一15 | 147.0 | 8 | 蘇州西站--永城 |
蘇州汽車西站 | 吳江(松陵) | 08:10 | 大中10 | 4.0 | 0 | 蘇州西站--吳江(松陵) |
蘇州汽車西站 | 阜南 | 08:15 | 大中11 | 136.0 | 9 | 蘇州西站--阜南 |
蘇州汽車西站 | 東至 | 08:15 | 大一15 | 137.0 | 7 | 蘇州西站--東至 |
蘇州汽車西站 | 天長 | 08:30 | 大一17 | 78.0 | 4 | 蘇州西站--天長 |
蘇州汽車西站 | 德州 | 08:30 | 大一15 | 222.0 | 13 | 蘇州西站--德州 |
蘇州汽車西站 | 天長 | 08:50 | 大一17 | 78.0 | 4 | 蘇州西站--天長 |
蘇州汽車西站 | 廬江 | 08:00 | 大一15 | 108.0 | 6 | 蘇州西站--廬江 |
蘇州汽車西站 | 合肥 | 09:10 | 大一20 | 95.0 | 5 | 蘇州西站--合肥 |
蘇州汽車西站 | 臨沂 | 09:50 | 大一20 | 186.0 | 1 | 蘇州西站--臨沂 |
蘇州汽車西站 | 無錫 | 09:05 | 中二20 | 16.0 | 0 | 蘇州西站--無錫 |
蘇州汽車西站 | 無錫 | 09:20 | 中二20 | 16.0 | 0 | 蘇州西站--無錫 |
蘇州汽車西站 | 無錫 | 09:40 | 中二20 | 16.0 | 0 | 蘇州西站--無錫 |
蘇州汽車西站 | 吳江(松陵) | 09:10 | 大中10 | 4.0 | 0 | 蘇州西站--吳江(松陵) |
蘇州汽車西站 | 吳江(松陵) | 09:40 | 大中10 | 4.0 | 0 | 蘇州西站--吳江(松陵) |
蘇州汽車西站 | 無錫 | 10:45 | 中二20 | 16.0 | 0 | 蘇州西站--無錫 |
蘇州汽車西站 | 陳港 | 10:50 | 大一18 | 130.0 | 6 | 蘇州西站--陳港 |
蘇州汽車西站 | 阜陽 | 10:00 | 大一13 | 139.0 | 9 | 蘇州西站--阜陽 |
蘇州汽車西站 | 無錫 | 10:30 | 中二20 | 16.0 | 0 | 蘇州西站--無錫 |
蘇州汽車西站 | 吳江(松陵) | 10:50 | 大中10 | 4.0 | 0 | 蘇州西站--吳江(松陵) |
蘇州汽車西站 | 吳江(松陵) | 10:15 | 大中10 | 4.0 | 0 | 蘇州西站--吳江(松陵) |
蘇州汽車西站 | 無錫 | 10:15 | 中二20 | 16.0 | 0 | 蘇州西站--無錫 |
蘇州汽車西站 | 無錫 | 10:00 | 中二20 | 16.0 | 0 | 蘇州西站--無錫 |
蘇州汽車西站 | 吳江(松陵) | 11:25 | 大中10 | 4.0 | 0 | 蘇州西站--吳江(松陵) |
蘇州汽車西站 | 莒縣 | 11:55 | 大一19 | 197.0 | 10 | 蘇州西站--莒縣 |
蘇州汽車西站 | 無錫 | 11:40 | 中二20 | 16.0 | 0 | 蘇州西站--無錫 |
蘇州汽車西站 | 無錫 | 11:20 | 中二20 | 16.0 | 0 | 蘇州西站--無錫 |
蘇州汽車西站 | 無錫 | 11:00 | 中二20 | 16.0 | 0 | 蘇州西站--無錫 |
蘇州汽車西站 | 無錫 | 12:00 | 中二20 | 16.0 | 0 | 蘇州西站--無錫 |
蘇州汽車西站 | 無錫 | 12:15 | 中二20 | 16.0 | 0 | 蘇州西站--無錫 |
蘇州汽車西站 | 無錫 | 12:30 | 中二20 | 16.0 | 0 | 蘇州西站--無錫 |
蘇州汽車西站 | 無錫 | 12:45 | 中二20 | 16.0 | 0 | 蘇州西站--無錫 |
蘇州汽車西站 | 吳江(松陵) | 12:35 | 大中10 | 4.0 | 0 | 蘇州西站--吳江(松陵) |
蘇州汽車西站 | 吳江(松陵) | 12:00 | 大中10 | 4.0 | 0 | 蘇州西站--吳江(松陵) |
蘇州汽車西站 | 南陵 | 12:50 | 大一13 | 80.0 | 1 | 蘇州西站--南陵 |
蘇州汽車西站 | 淮安 | 12:45 | 大一18 | 113.0 | 5 | 蘇州西站--淮安 |
蘇州汽車西站 | 郎溪 | 12:00 | 大一20 | 63.0 | 1 | 蘇州西站--郎溪 |
蘇州汽車西站 | 溧水 | 12:30 | 大一20 | 66.0 | 3 | 蘇州西站--溧水 |
蘇州汽車西站 | 馬鞍山 | 12:20 | 中一14 | 76.0 | 1 | 蘇州西站--馬鞍山 |
蘇州汽車西站 | 滸零 | 12:05 | 大一20 | 63.0 | 1 | 蘇州西站--滸零 |
蘇州汽車西站 | 邯鄲 | 12:40 | 大一16 | 270.0 | 15 | 蘇州西站--邯鄲 |
蘇州汽車西站 | 濱海 | 12:30 | 大一20 | 124.0 | 5 | 蘇州西站--濱海 |
蘇州汽車西站 | 灣址 | 12:00 | 中一14 | 82.0 | 1 | 蘇州西站--灣址 |
蘇州汽車西站 | 天長 | 12:40 | 大一17 | 78.0 | 1 | 蘇州西站--天長 |
蘇州汽車西站 | 無錫 | 13:00 | 中二20 | 16.0 | 0 | 蘇州西站--無錫 |
蘇州汽車西站 | 無錫 | 13:20 | 中二20 | 16.0 | 0 | 蘇州西站--無錫 |
蘇州汽車西站 | 無錫 | 13:40 | 中二20 | 16.0 | 0 | 蘇州西站--無錫 |
蘇州汽車西站 | 旌德 | 13:45 | 中中13 | 81.0 | 5 | 蘇州西站--旌德 |
蘇州汽車西站 | 涇縣 | 13:25 | 中一18 | 84.0 | 1 | 蘇州西站--涇縣 |
蘇州汽車西站 | 角斜 | 13:25 | 大一20 | 76.0 | 3 | 蘇州西站--角斜 |
蘇州汽車西站 | 吳江(松陵) | 13:10 | 大中10 | 4.0 | 0 | 蘇州西站--吳江(松陵) |
蘇州汽車西站 | 吳江(松陵) | 13:45 | 大中10 | 4.0 | 0 | 蘇州西站--吳江(松陵) |
蘇州汽車西站 | 八巨 | 13:30 | 大一15 | 99.0 | 6 | 蘇州西站--八巨 |
蘇州汽車西站 | 棗莊 | 13:00 | 臥鋪20 | 188.0 | 9 | 蘇州西站--棗莊 |
蘇州汽車西站 | 吳江(松陵) | 14:50 | 大中10 | 4.0 | 0 | 蘇州西站--吳江(松陵) |
蘇州汽車西站 | 亳州 | 14:00 | 大一15 | 138.0 | 9 | 蘇州西站--亳州 |
蘇州汽車西站 | 長沙 | 14:30 | 臥鋪18 | 328.0 | 18 | 蘇州西站--長沙 |
蘇州汽車西站 | 無錫 | 14:40 | 中二20 | 16.0 | 0 | 蘇州西站--無錫 |
蘇州汽車西站 | 吳江(松陵) | 14:20 | 大中10 | 4.0 | 0 | 蘇州西站--吳江(松陵) |
蘇州汽車西站 | 巢湖 | 14:30 | 大一15 | 89.0 | 5 | 蘇州西站--巢湖 |
蘇州汽車西站 | 無錫 | 14:20 | 中二20 | 16.0 | 0 | 蘇州西站--無錫 |
蘇州汽車西站 | 無錫 | 14:00 | 中二20 | 16.0 | 0 | 蘇州西站--無錫 |
蘇州汽車西站 | 銅陵 | 14:30 | 大一15 | 94.0 | 5 | 蘇州西站--銅陵 |
蘇州汽車西站 | 濰坊 | 14:00 | 大一16 | 207.0 | 12 | 蘇州西站--濰坊 |
蘇州汽車西站 | 青島 | 15:10 | 臥鋪24 | 268.0 | 11 | 蘇州西站--青島 |
蘇州汽車西站 | 菏澤 | 15:00 | 大中12 | 170.0 | 11 | 蘇州西站--菏澤 |
蘇州汽車西站 | 吳江(松陵) | 15:20 | 大中10 | 4.0 | 0 | 蘇州西站--吳江(松陵) |
蘇州汽車西站 | 無錫 | 15:00 | 中二20 | 16.0 | 0 | 蘇州西站--無錫 |
蘇州汽車西站 | 無錫 | 15:20 | 中二20 | 16.0 | 0 | 蘇州西站--無錫 |
蘇州汽車西站 | 無錫 | 15:40 | 中二20 | 16.0 | 0 | 蘇州西站--無錫 |
蘇州汽車西站 | 吳江(松陵) | 15:55 | 大中10 | 4.0 | 0 | 蘇州西站--吳江(松陵) |
蘇州汽車西站 | 邢臺 | 15:50 | 大一18 | 220.0 | 16 | 蘇州西站--邢臺 |
蘇州汽車西站 | 無錫 | 16:50 | 中二20 | 16.0 | 0 | 蘇州西站--無錫 |
蘇州汽車西站 | 商城 | 16:00 | 大一14 | 150.0 | 9 | 蘇州西站--商城 |
蘇州汽車西站 | 吳江(松陵) | 16:30 | 大中10 | 4.0 | 0 | 蘇州西站--吳江(松陵) |
蘇州汽車西站 | 無錫 | 16:00 | 中二20 | 16.0 | 0 | 蘇州西站--無錫 |
蘇州汽車西站 | 六安 | 16:00 | 大一20 | 150.0 | 7 | 蘇州西站--六安 |
蘇州汽車西站 | 無錫 | 16:35 | 中二20 | 16.0 | 0 | 蘇州西站--無錫 |
蘇州汽車西站 | 壽縣 | 16:00 | 大中12 | 120.0 | 7 | 蘇州西站--壽縣 |
蘇州汽車西站 | 無錫 | 16:20 | 中二20 | 16.0 | 0 | 蘇州西站--無錫 |
蘇州汽車西站 | 無錫 | 17:05 | 中二20 | 16.0 | 0 | 蘇州西站--無錫 |
蘇州汽車西站 | 無錫 | 17:20 | 中二20 | 16.0 | 0 | 蘇州西站--無錫 |
蘇州汽車西站 | 菏澤 | 17:30 | 大中12 | 170.0 | 1 | 蘇州西站--菏澤 |
蘇州汽車西站 | 無錫 | 17:40 | 中二20 | 16.0 | 0 | 蘇州西站--無錫 |
蘇州汽車西站 | 壽縣 | 17:00 | 大中12 | 120.0 | 7 | 蘇州西站--壽縣 |
蘇州汽車西站 | 吳江(松陵) | 17:30 | 大中10 | 4.0 | 0 | 蘇州西站--吳江(松陵) |
蘇州汽車西站 | 吳江(松陵) | 17:00 | 大中10 | 4.0 | 0 | 蘇州西站--吳江(松陵) |
蘇州汽車西站 | 聊城 | 17:00 | 大一16 | 224.0 | 1 | 蘇州西站--聊城 |
蘇州汽車西站 | 六安 | 17:00 | 大一20 | 150.0 | 7 | 蘇州西站--六安 |
蘇州汽車西站 | 吳江(松陵) | 18:00 | 大中10 | 4.0 | 0 | 蘇州西站--吳江(松陵) |
蘇州汽車西站 | 石家莊 | 18:00 | 大一20 | 331.0 | 15 | 蘇州西站--石家莊 |
蘇州汽車西站 | 六安 | 18:00 | 大一20 | 150.0 | 7 | 蘇州西站--六安 |
蘇州汽車西站 | 靈璧 | 18:00 | 大一15 | 115.0 | 7 | 蘇州西站--靈璧 |
蘇州汽車西站 | 利辛 | 18:30 | 大一15 | 137.0 | 1 | 蘇州西站--利辛 |
蘇州汽車西站 | 吳江(松陵) | 18:30 | 大中10 | 4.0 | 0 | 蘇州西站--吳江(松陵) |
蘇州汽車西站 | 無錫 | 18:00 | 中二20 | 16.0 | 0 | 蘇州西站--無錫 |
蘇州汽車西站 | 桐城 | 18:20 | 大一15 | 117.0 | 7 | 蘇州西站--桐城 |
蘇州汽車西站 | 無錫 | 18:25 | 中二20 | 16.0 | 0 | 蘇州西站--無錫 |
蘇州汽車西站 | 蒙城 | 19:30 | 大一15 | 141.0 | 8 | 蘇州西站--蒙城 |
蘇州汽車西站 | 廬江 | 19:00 | 大一15 | 108.0 | 1 | 蘇州西站--廬江 |
蘇州汽車西站 | 濟(jì)南 | 19:20 | 臥鋪17 | 220.0 | 1 | 蘇州西站--濟(jì)南 |
蘇州汽車西站 | 溫縣 | 19:15 | 大一16 | 235.0 | 15 | 蘇州西站--溫縣 |
蘇州汽車西站 | 泗縣 | 19:00 | 大一16 | 110.0 | 6 | 蘇州西站--泗縣 |
蘇州汽車西站 | 青島 | 19:20 | 臥鋪24 | 268.0 | 1 | 蘇州西站--青島 |
以上就是114票務(wù)網(wǎng)搜集羅列的蘇州西站汽車時(shí)刻表,如有變動(dòng),發(fā)車時(shí)請以蘇州汽車西站的實(shí)際發(fā)車時(shí)刻為準(zhǔn),更多詳細(xì)信息,可登錄蘇州汽車客運(yùn)總站官網(wǎng)查詢:http://www.szqcz.com/