來(lái)源:鐵行網(wǎng) 日期:2016-07-04
2016最新長(zhǎng)寧汽車站時(shí)刻表,本文將為大家介紹相關(guān)2016最新長(zhǎng)寧汽車站時(shí)刻表,方便大家查詢參考,以下就是詳情。
長(zhǎng)寧汽車站就是長(zhǎng)寧竹海客運(yùn)中心,位于竹海大道1段175,電話:0831-4626371,目前宜賓、萬(wàn)嶺、珙泉、瀘洲、南溪、重慶、江安、萬(wàn)里、江南、成都。
2016最新長(zhǎng)寧汽車站時(shí)刻表
發(fā)車站 終點(diǎn) 發(fā)車時(shí)間 距離(公里) 票價(jià) 線路
長(zhǎng)寧竹海客運(yùn)中心 瀘洲 05:30(返12:50) 93 22.5 長(zhǎng)寧-瀘洲
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 江安 6:00 32 普7.5空9 長(zhǎng)寧-江安
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 成都 06:15(返1:00) 371 95.5 長(zhǎng)寧-成都
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 江安 6:20 32 普7.5空9 長(zhǎng)寧-江安
長(zhǎng)寧竹海客運(yùn)中心 南溪 6:30 64 12.5 長(zhǎng)寧-南溪
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 宜賓 6:30 54 11 長(zhǎng)寧-宜賓
長(zhǎng)寧竹海客運(yùn)中心 瀘洲 06:40(返2:20) 93 22.5 長(zhǎng)寧-瀘洲
長(zhǎng)寧竹海客運(yùn)中心 江安 7:00 32 普7.5空9 長(zhǎng)寧-江安
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 宜賓 7:00 54 11 長(zhǎng)寧-宜賓
長(zhǎng)寧竹海客運(yùn)中心 江南 7:10 52 10.5 長(zhǎng)寧-江南
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 江南 7:10 52 10.5 長(zhǎng)寧-江南
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 萬(wàn)里 7:10 32 9.5 長(zhǎng)寧-萬(wàn)里
長(zhǎng)寧竹海客運(yùn)中心 瀘洲 07:20(返1:00) 93 22.5 長(zhǎng)寧-瀘洲
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 成都 07:20(返2:30) 371 95.5 長(zhǎng)寧-成都
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 宜賓 7:25 54 11 長(zhǎng)寧-宜賓
長(zhǎng)寧竹海客運(yùn)中心 南溪 7:35 64 12.5 長(zhǎng)寧-南溪
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 萬(wàn)嶺 7:40 22 4.2 長(zhǎng)寧-萬(wàn)嶺
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 重慶 07:40(返3:00) 324 86.5 長(zhǎng)寧-重慶
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 宜賓 7:50 54 11 長(zhǎng)寧-宜賓
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 江安 7:50 32 普7.5空9 長(zhǎng)寧-江安
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 瀘洲 07:55(返1:45) 93 22.5 長(zhǎng)寧-瀘洲
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 萬(wàn)嶺 8:00 22 4.2 長(zhǎng)寧-萬(wàn)嶺
長(zhǎng)寧竹海客運(yùn)中心 江安 8:05 32 普7.5空9 長(zhǎng)寧-江安
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 宜賓 8:15 54 11 長(zhǎng)寧-宜賓
長(zhǎng)寧竹海客運(yùn)中心 萬(wàn)嶺 8:20 22 4.2 長(zhǎng)寧-萬(wàn)嶺
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 成都 08:30(返4:30) 371 95.5 長(zhǎng)寧-成都
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 宜賓 8:35 54 11 長(zhǎng)寧-宜賓
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 瀘洲 08:35(返4:00) 93 22.5 長(zhǎng)寧-瀘洲
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 萬(wàn)嶺 8:40 22 4.2 長(zhǎng)寧-萬(wàn)嶺
長(zhǎng)寧竹海客運(yùn)中心 宜賓 8:50 54 11 長(zhǎng)寧-宜賓
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 萬(wàn)嶺 9:00 22 4.2 長(zhǎng)寧-萬(wàn)嶺
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 重慶 09:00(返13:00) 324 86.5 長(zhǎng)寧-重慶
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 宜賓 9:05 54 11 長(zhǎng)寧-宜賓
長(zhǎng)寧竹海客運(yùn)中心 宜賓 9:20 54 11 長(zhǎng)寧-宜賓
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 萬(wàn)里 9:25 32 9.5 長(zhǎng)寧-萬(wàn)里
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 宜賓 9:30 54 11 長(zhǎng)寧-宜賓
長(zhǎng)寧竹海客運(yùn)中心 瀘洲 09:30(返3:00) 93 22.5 長(zhǎng)寧-瀘洲
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 宜賓 9:50 54 11 長(zhǎng)寧-宜賓
長(zhǎng)寧竹海客運(yùn)中心 南溪 9:50 64 12.5 長(zhǎng)寧-南溪
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 宜賓 10:10 54 11 長(zhǎng)寧-宜賓
長(zhǎng)寧竹海客運(yùn)中心 萬(wàn)嶺 10:15 22 4.2 長(zhǎng)寧-萬(wàn)嶺
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 江安 10:20 32 普7.5空9 長(zhǎng)寧-江安
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 珙泉 10:20 70 13.5 長(zhǎng)寧-珙泉
長(zhǎng)寧竹海客運(yùn)中心 宜賓 10:25 54 11 長(zhǎng)寧-宜賓
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 江南 10:30 52 10.5 長(zhǎng)寧-江南
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 成都 10:30(城北車站返20:30) 371 95.5 長(zhǎng)寧-成都
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 萬(wàn)嶺 10:40 22 4.2 長(zhǎng)寧-萬(wàn)嶺
長(zhǎng)寧竹海客運(yùn)中心 宜賓 10:40 54 11 長(zhǎng)寧-宜賓
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 萬(wàn)里 10:50 32 9.5 長(zhǎng)寧-萬(wàn)里
長(zhǎng)寧竹海客運(yùn)中心 江安 10:50 32 普7.5空9 長(zhǎng)寧-江安
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 宜賓 10:55 54 11 長(zhǎng)寧-宜賓
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 瀘洲 11:00(返7:10) 93 22.5 長(zhǎng)寧-瀘洲
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 萬(wàn)嶺 11:05 22 4.2 長(zhǎng)寧-萬(wàn)嶺
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 宜賓 11:10 54 11 長(zhǎng)寧-宜賓
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 南溪 11:15 64 12.5 長(zhǎng)寧-南溪
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 宜賓 11:25 54 11 長(zhǎng)寧-宜賓
長(zhǎng)寧竹海客運(yùn)中心 萬(wàn)嶺 11:30 22 4.2 長(zhǎng)寧-萬(wàn)嶺
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 江安 11:30 32 普7.5空9 長(zhǎng)寧-江安
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 江安 11:40 32 普7.5空9 長(zhǎng)寧-江安
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 宜賓 11:40 54 11 長(zhǎng)寧-宜賓
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 宜賓 11:55 54 11 長(zhǎng)寧-宜賓
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 萬(wàn)嶺 11:55 22 4.2 長(zhǎng)寧-萬(wàn)嶺
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 宜賓 12:15 54 11 長(zhǎng)寧-宜賓
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 萬(wàn)嶺 12:20 22 4.2 長(zhǎng)寧-萬(wàn)嶺
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 江安 12:20 32 普7.5空9 長(zhǎng)寧-江安
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 宜賓 12:35 54 11 長(zhǎng)寧-宜賓
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 萬(wàn)嶺 12:45 22 4.2 長(zhǎng)寧-萬(wàn)嶺
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 瀘洲 12:45(返9:20) 93 22.5 長(zhǎng)寧-瀘洲
長(zhǎng)寧竹海客運(yùn)中心 宜賓 12:55 54 11 長(zhǎng)寧-宜賓
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 南溪 13:00 64 12.5 長(zhǎng)寧-南溪
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 宜賓 13:10 54 11 長(zhǎng)寧-宜賓
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 萬(wàn)里 13:10 32 9.5 長(zhǎng)寧-萬(wàn)里
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 江安 13:20 32 普7.5空9 長(zhǎng)寧-江安
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 宜賓 13:25 54 11 長(zhǎng)寧-宜賓
長(zhǎng)寧竹海客運(yùn)中心 萬(wàn)嶺 13:35 22 4.2 長(zhǎng)寧-萬(wàn)嶺
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 宜賓 13:40 54 11 長(zhǎng)寧-宜賓
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 瀘洲 13:45(返8:20) 93 22.5 長(zhǎng)寧-瀘洲
長(zhǎng)寧竹海客運(yùn)中心 宜賓 13:55 54 11 長(zhǎng)寧-宜賓
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 南溪 14:00 64 12.5 長(zhǎng)寧-南溪
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 萬(wàn)嶺 14:00 22 4.2 長(zhǎng)寧-萬(wàn)嶺
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 江安 14:10 32 普7.5空9 長(zhǎng)寧-江安
長(zhǎng)寧竹海客運(yùn)中心 宜賓 14:10 54 11 長(zhǎng)寧-宜賓
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 萬(wàn)嶺 14:25 22 4.2 長(zhǎng)寧-萬(wàn)嶺
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 宜賓 14:25 54 11 長(zhǎng)寧-宜賓
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 江南 14:30 52 10.5 長(zhǎng)寧-江南
長(zhǎng)寧竹海客運(yùn)中心 宜賓 14:40 54 11 長(zhǎng)寧-宜賓
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 成都 14:40(返9:30) 371 95.5 長(zhǎng)寧-成都
長(zhǎng)寧竹海客運(yùn)中心 萬(wàn)嶺 14:50 22 4.2 長(zhǎng)寧-萬(wàn)嶺
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 宜賓 14:55 54 11 長(zhǎng)寧-宜賓
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 江安 14:55 32 普7.5空9 長(zhǎng)寧-江安
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 萬(wàn)里 15:00 32 9.5 長(zhǎng)寧-萬(wàn)里
長(zhǎng)寧竹海客運(yùn)中心 重慶 15:00(返10:30) 324 86.5 長(zhǎng)寧-重慶
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 宜賓 15:10 54 11 長(zhǎng)寧-宜賓
長(zhǎng)寧竹海客運(yùn)中心 瀘洲 15:10(返10:35) 93 22.5 長(zhǎng)寧-瀘洲
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 萬(wàn)嶺 15:15 22 4.2 長(zhǎng)寧-萬(wàn)嶺
長(zhǎng)寧竹海客運(yùn)中心 宜賓 15:30 54 11 長(zhǎng)寧-宜賓
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 萬(wàn)嶺 15:40 22 4.2 長(zhǎng)寧-萬(wàn)嶺
長(zhǎng)寧竹海客運(yùn)中心 江安 15:40 32 普7.5空9 長(zhǎng)寧-江安
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 宜賓 15:50 54 11 長(zhǎng)寧-宜賓
長(zhǎng)寧竹海客運(yùn)中心 江安 16:00 32 普7.5空9 長(zhǎng)寧-江安
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 成都 16:00(新南門返9:00) 371 95.5 長(zhǎng)寧-成都
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 宜賓 16:10 54 11 長(zhǎng)寧-宜賓
長(zhǎng)寧竹海客運(yùn)中心 江安 16:20 32 普7.5空9 長(zhǎng)寧-江安
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 宜賓 16:30 54 11 長(zhǎng)寧-宜賓
長(zhǎng)寧竹海客運(yùn)中心 萬(wàn)嶺 16:30 22 4.2 長(zhǎng)寧-萬(wàn)嶺
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 南溪 16:30 64 12.5 長(zhǎng)寧-南溪
長(zhǎng)寧竹海客運(yùn)中心 珙泉 16:45 70 13.5 長(zhǎng)寧-珙泉
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 江南 16:50 52 10.5 長(zhǎng)寧-江南
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 宜賓 16:50 54 11 長(zhǎng)寧-宜賓
長(zhǎng)寧竹海客運(yùn)中心 萬(wàn)嶺 16:55 22 4.2 長(zhǎng)寧-萬(wàn)嶺
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 宜賓 17:10 54 11 長(zhǎng)寧-宜賓
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 萬(wàn)嶺 17:20 22 4.2 長(zhǎng)寧-萬(wàn)嶺
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 南溪 17:20 64 12.5 長(zhǎng)寧-南溪
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 宜賓 17:30 54 11 長(zhǎng)寧-宜賓
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 宜賓 17:50 54 11 長(zhǎng)寧-宜賓
長(zhǎng)寧竹海客運(yùn)中心 成都 18:00(返11:00) 371 95.5 長(zhǎng)寧-成都
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 宜賓 18:10 54 11 長(zhǎng)寧-宜賓
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 宜賓 18:35 54 11 長(zhǎng)寧-宜賓
長(zhǎng)寧竹??瓦\(yùn)中心 宜賓 19:00 54 11 長(zhǎng)寧-宜賓
2016最新長(zhǎng)寧汽車站時(shí)刻表就是以上內(nèi)容了。