來(lái)源:鐵行網(wǎng) 日期:2016-07-04
2016最新麗江汽車站時(shí)刻表怎么查?本文講搜集整理2016最新麗江汽車站時(shí)刻表的相關(guān)信息,一起來(lái)了解一下2016最新麗江汽車站時(shí)刻表。
經(jīng)查詢,麗江汽車站目前開通班線的城市有:團(tuán)街、濤源、香格里拉、蘭坪、臨滄、洱源、虎跳峽、昆明、太極、攀枝花、保山、四華、西雙版納、成都、劍川、金莊、寧蒗、七甸、梁官、石頭、瑞麗、麗江塔城、永勝、維西、魯?shù)?、黎明、巨甸、大?下關(guān))、下關(guān)(大理)、廣通、橋頭、西昌、瀘沽湖、白水臺(tái)、仁里、華坪、騰沖、六庫(kù)、期納
2016最新麗江汽車站時(shí)刻表
發(fā)車站 終點(diǎn) 發(fā)車時(shí)間 里程 票價(jià)
麗江客運(yùn)站 西昌 07:10 580 168.00
麗江客運(yùn)站 石龍壩 07:10 238 80.00
麗江客運(yùn)站 奔子欄 07:30 272 100.00
麗江客運(yùn)站 景東 07:30 421 180.00
麗江客運(yùn)站 蘭坪 07:30 215 47.00
麗江客運(yùn)站 上蘭 07:30 170 42.00
麗江客運(yùn)站 永勝 07:10 112 25.00
麗江客運(yùn)站 永勝 07:50 112 25.00
麗江客運(yùn)站 馬登岔口 07:30 158 40.00
麗江客運(yùn)站 橋頭河 07:10 89 24.00
麗江客運(yùn)站 石龍壩 07:30 238 80.00
麗江客運(yùn)站 華坪 07:10 228 50.00
麗江客運(yùn)站 西雙版納 07:30 884 242.00
麗江客運(yùn)站 下關(guān) 07:10 186 56.00
麗江客運(yùn)站 大興 07:30 260 83.00
麗江客運(yùn)站 維西 07:50 278 79.00
麗江客運(yùn)站 德欽 07:30 352 114.00
麗江客運(yùn)站 福登(通甸岔口) 07:30 196 45.00
麗江客運(yùn)站 團(tuán)街 07:30 138 25.00
麗江客運(yùn)站 香格里拉 07:30 184 58.00
麗江客運(yùn)站 大興 07:10 260 83.00
麗江客運(yùn)站 尼西叉口 07:30 229 97.00
麗江客運(yùn)站 寧洱 07:30 697 200.00
麗江客運(yùn)站 板山河 07:10 84 24.00
麗江客運(yùn)站 德昌 07:10 165.00
麗江客運(yùn)站 板橋 07:30 179 31.00
麗江客運(yùn)站 普汶 07:30 790 230.00
麗江客運(yùn)站 普洱 07:30 754 210.00
麗江客運(yùn)站 榮將 07:10 220 49.00
麗江客運(yùn)站 板山河 07:50 84 24.00
麗江客運(yùn)站 攀枝花 07:30 297 88.00
麗江客運(yùn)站 攀枝花 07:10 297 88.00
麗江客運(yùn)站 鎮(zhèn)沅 07:30 500 190.00
麗江客運(yùn)站 八一 07:30 178 43.00
麗江客運(yùn)站 橋頭河 07:50 89 24.00
麗江客運(yùn)站 大理 07:10 185 56.00
麗江客運(yùn)站 香格里拉 08:10 184 58.00
麗江客運(yùn)站 團(tuán)街 08:20 138 25.00
麗江客運(yùn)站 橋頭河 08:50 89 24.00
麗江客運(yùn)站 清水 08:40 166 31.00
麗江客運(yùn)站 橋頭河 08:30 89 24.00
麗江客運(yùn)站 大興 08:30 260 83.00
麗江客運(yùn)站 橋頭河 08:10 89 24.00
麗江客運(yùn)站 河口 08:00 124 28.00
麗江客運(yùn)站 河口 08:40 124 30.00
麗江客運(yùn)站 寧蒗 08:00 240 49.00
麗江客運(yùn)站 榮經(jīng) 08:00 879 260.00
麗江客運(yùn)站 寧蒗 08:30 240 49.00
麗江客運(yùn)站 攀枝花 08:30 297 88.00
麗江客運(yùn)站 榮將 08:20 220 49.00
麗江客運(yùn)站 石龍壩 08:30 238 80.00
麗江客運(yùn)站 石棉 08:00 720 220.00
麗江客運(yùn)站 劍川 08:20 83 23.00
麗江客運(yùn)站 宋官 08:00 132 29.00
麗江客運(yùn)站 宋官 08:40 132 30.00
麗江客運(yùn)站 華坪 08:20 228 50.00
麗江客運(yùn)站 期納 08:40 167 31.00
麗江客運(yùn)站 虎跳峽(香) 08:30 136 22.00
麗江客運(yùn)站 漢源 08:00 799 245.00
麗江客運(yùn)站 下關(guān) 08:00 186 74.00
麗江客運(yùn)站 永勝 08:50 112 25.00
麗江客運(yùn)站 永勝 08:30 112 25.00
麗江客運(yùn)站 永勝 08:10 112 25.00
麗江客運(yùn)站 大理 08:30 185 80.00
麗江客運(yùn)站 大理 08:00 185 74.00
麗江客運(yùn)站 板山河 08:50 84 24.00
麗江客運(yùn)站 板山河 08:30 84 24.00
麗江客運(yùn)站 板山河 08:10 84 24.00
麗江客運(yùn)站 星湖 08:00 152 29.00
麗江客運(yùn)站 下關(guān) 08:30 186 80.00
麗江客運(yùn)站 成都 08:00 1059 317.00
麗江客運(yùn)站 碧峰峽 08:00 285.00
麗江客運(yùn)站 芒市 09:00 520 225.00
麗江客運(yùn)站 馬登岔口 09:30 158 40.00
麗江客運(yùn)站 六庫(kù) 09:00 421 158.00
麗江客運(yùn)站 蘭坪 09:30 215 47.00
麗江客運(yùn)站 龍陵 09:00 490 200.00
麗江客運(yùn)站 上蘭 09:30 170 42.00
麗江客運(yùn)站 清水 09:30 166 31.00
麗江客運(yùn)站 瑞麗 09:00 608 243.00
麗江客運(yùn)站 永勝 09:10 112 25.00
麗江客運(yùn)站 永勝 09:40 112 25.00
麗江客運(yùn)站 八一 09:30 178 43.00
麗江客運(yùn)站 遮放 09:00 558 230.00
麗江客運(yùn)站 白水臺(tái) 09:00 226 38.00
麗江客運(yùn)站 橋頭河 09:10 89 24.00
麗江客運(yùn)站 橋頭河 09:40 89 24.00
麗江客運(yùn)站 橋頭河 09:50 89 35.00
麗江客運(yùn)站 期納 09:30 167 31.00
麗江客運(yùn)站 期納 09:00 167 31.00
麗江客運(yùn)站 板山河 09:10 84 24.00
麗江客運(yùn)站 板山河 09:40 84 24.00
麗江客運(yùn)站 攀枝花 09:30 297 88.00
麗江客運(yùn)站 板山河 09:50 84 34.00
麗江客運(yùn)站 榮將 09:30 220 55.00
麗江客運(yùn)站 寧蒗 09:30 240 49.00
麗江客運(yùn)站 寧蒗 09:00 240 49.00
麗江客運(yùn)站 永勝 09:50 112 36.00
麗江客運(yùn)站 石龍壩 09:30 238 80.00
麗江客運(yùn)站 大理 09:00 185 67.00
麗江客運(yùn)站 濤源 09:00 187 38.00
麗江客運(yùn)站 太極 09:00 220 50.00
麗江客運(yùn)站 畹町 09:00 590 235.00
麗江客運(yùn)站 虎跳峽(香) 09:00 136 25.00
麗江客運(yùn)站 河口 09:30 124 30.00
麗江客運(yùn)站 華坪 09:30 228 60.00
麗江客運(yùn)站 大理 09:30 185 56.00
麗江客運(yùn)站 濤源 09:30 187 37.00
麗江客運(yùn)站 宋官 09:30 132 30.00
麗江客運(yùn)站 福登(通甸岔口) 09:30 196 45.00
麗江客運(yùn)站 大興 09:30 260 83.00
麗江客運(yùn)站 哈巴 09:00 213 35.00
麗江客運(yùn)站 香格里拉 09:30 184 58.00
麗江客運(yùn)站 維西 09:30 278 79.00
麗江客運(yùn)站 下關(guān) 09:00 186 67.00
麗江客運(yùn)站 下關(guān) 09:30 186 56.00
麗江客運(yùn)站 清水 10:30 166 31.00
麗江客運(yùn)站 下關(guān) 10:00 186 56.00
麗江客運(yùn)站 挖色 10:40 162 80.00
麗江客運(yùn)站 下關(guān) 10:40 186 56.00
麗江客運(yùn)站 期納 10:30 167 31.00
麗江客運(yùn)站 維西 10:00 278 93.00
麗江客運(yùn)站 永勝 10:20 112 25.00
麗江客運(yùn)站 德昌 10:00 280.00
麗江客運(yùn)站 橋頭河 10:00 89 24.00
麗江客運(yùn)站 橋頭河 10:10 89 24.00
麗江客運(yùn)站 橋頭河 10:20 89 24.00
麗江客運(yùn)站 永勝 10:10 112 25.00
麗江客運(yùn)站 宜賓 10:00 1100 350.00
麗江客運(yùn)站 榮將 10:30 220 55.00
麗江客運(yùn)站 板山河 10:00 84 24.00
麗江客運(yùn)站 板山河 10:10 84 24.00
麗江客運(yùn)站 華坪 10:30 228 60.00
麗江客運(yùn)站 樂山 10:00 1000 350.00
麗江客運(yùn)站 宋官 10:30 132 30.00
麗江客運(yùn)站 永勝 10:00 112 25.00
麗江客運(yùn)站 楚雄 10:10 358 144.00
麗江客運(yùn)站 自貢 10:00 1080 400.00
麗江客運(yùn)站 祥云 10:40 226 97.00
麗江客運(yùn)站 劍川 10:30 83 23.00
麗江客運(yùn)站 香格里拉 10:40 184 58.00
麗江客運(yùn)站 賓川 10:40 213 85.00
麗江客運(yùn)站 隆昌 10:00 1200 400.00
麗江客運(yùn)站 濤源 10:30 187 37.00
麗江客運(yùn)站 內(nèi)江 10:00 1100 400.00
麗江客運(yùn)站 河口 10:30 124 30.00
麗江客運(yùn)站 板山河 10:20 84 24.00
麗江客運(yùn)站 大理 10:00 185 56.00
麗江客運(yùn)站 寧蒗 10:30 240 49.00
麗江客運(yùn)站 寧蒗 10:00 240 49.00
麗江客運(yùn)站 大理 10:40 185 56.00
麗江客運(yùn)站 榮將 11:30 220 49.00
麗江客運(yùn)站 下關(guān) 11:30 186 56.00
麗江客運(yùn)站 下關(guān) 11:00 186 80.00
麗江客運(yùn)站 上蘭 11:00 170 42.00
麗江客運(yùn)站 熱河 11:20 175 40.00
麗江客運(yùn)站 石龍壩 11:30 238 80.00
麗江客運(yùn)站 蘭坪 11:00 215 47.00
麗江客運(yùn)站 攀枝花 11:30 297 88.00
麗江客運(yùn)站 馬登岔口 11:00 158 40.00
麗江客運(yùn)站 大理 11:00 185 80.00
麗江客運(yùn)站 期納 11:20 167 33.00
麗江客運(yùn)站 片角 11:20 190 40.00
麗江客運(yùn)站 金江橋 11:20 170 39.00
麗江客運(yùn)站 大理 11:30 185 56.00
麗江客運(yùn)站 寧蒗 11:00 240 49.00
麗江客運(yùn)站 福登(通甸岔口) 11:00 196 45.00
麗江客運(yùn)站 大興 11:30 260 83.00
麗江客運(yùn)站 華坪 11:30 228 50.00
麗江客運(yùn)站 劍川 11:30 83 23.00
麗江客運(yùn)站 八一 11:00 178 43.00
麗江客運(yùn)站 福登(通甸岔口) 12:30 196 45.00
麗江客運(yùn)站 蘭坪 12:30 215 47.00
麗江客運(yùn)站 馬登岔口 12:30 158 40.00
麗江客運(yùn)站 洱源 12:00 132 40.00
麗江客運(yùn)站 三川 12:20 89 19.00
麗江客運(yùn)站 維西 12:00 278 93.00
麗江客運(yùn)站 上蘭 12:30 170 42.00
麗江客運(yùn)站 下關(guān) 12:00 186 56.00
麗江客運(yùn)站 大理 12:00 185 56.00
麗江客運(yùn)站 下關(guān) 12:40 186 56.00
麗江客運(yùn)站 永勝 12:50 112 25.00
麗江客運(yùn)站 華坪 12:30 228 50.00
麗江客運(yùn)站 香格里拉 12:30 184 58.00
麗江客運(yùn)站 騰沖 12:40 520 195.00
麗江客運(yùn)站 板山河 12:50 84 24.00
麗江客運(yùn)站 八一 12:30 178 43.00
麗江客運(yùn)站 榮將 12:30 220 49.00
麗江客運(yùn)站 橋頭河 12:50 89 24.00
麗江客運(yùn)站 大理 12:40 185 56.00
麗江客運(yùn)站 華坪 13:30 228 50.00
麗江客運(yùn)站 石棉 13:00 720 220.00
麗江客運(yùn)站 宋官 13:20 132 30.00
麗江客運(yùn)站 團(tuán)街 13:00 138 25.00
麗江客運(yùn)站 河口 13:20 124 30.00
麗江客運(yùn)站 成都 13:00 1059 317.00
麗江客運(yùn)站 漢源 13:00 799 245.00
麗江客運(yùn)站 大理 13:40 185 56.00
麗江客運(yùn)站 永勝 13:30 112 25.00
麗江客運(yùn)站 清水 13:20 166 31.00
麗江客運(yùn)站 板山河 13:30 84 24.00
麗江客運(yùn)站 板山河 13:50 84 24.00
麗江客運(yùn)站 香格里拉 13:00 184 58.00
麗江客運(yùn)站 碧峰峽 13:00 285.00
麗江客運(yùn)站 鄉(xiāng)政府 13:00 54 27.00
麗江客運(yùn)站 下關(guān) 13:20 186 74.00
麗江客運(yùn)站 下關(guān) 13:00 186 56.00
麗江客運(yùn)站 下關(guān) 13:40 186 56.00
麗江客運(yùn)站 大理 13:00 185 56.00
麗江客運(yùn)站 大理 13:20 185 74.00
麗江客運(yùn)站 永勝 13:50 112 25.00
麗江客運(yùn)站 三川 13:10 89 19.00
麗江客運(yùn)站 榮經(jīng) 13:00 879 260.00
麗江客運(yùn)站 榮將 13:30 220 49.00
麗江客運(yùn)站 期納 13:20 167 31.00
麗江客運(yùn)站 橋頭河 13:30 89 24.00
麗江客運(yùn)站 金江 13:00 92 30.00
麗江客運(yùn)站 橋頭河 13:50 89 24.00
麗江客運(yùn)站 劍川 13:30 83 23.00
麗江客運(yùn)站 三川 13:45 89 19.00
麗江客運(yùn)站 蘭坪 14:30 215 64.00
麗江客運(yùn)站 永勝 14:50 112 25.00
麗江客運(yùn)站 榮將 14:30 220 49.00
麗江客運(yùn)站 永勝 14:10 112 25.00
麗江客運(yùn)站 馬登岔口 14:30 158 52.00
麗江客運(yùn)站 攀枝花 14:00 297 88.00
麗江客運(yùn)站 永勝 14:30 112 25.00
麗江客運(yùn)站 清水 14:00 166 31.00
麗江客運(yùn)站 八一 14:30 178 60.00
麗江客運(yùn)站 橋頭河 14:50 89 24.00
麗江客運(yùn)站 期納 14:00 167 31.00
麗江客運(yùn)站 橋頭河 14:30 89 24.00
麗江客運(yùn)站 橋頭河 14:10 89 24.00
麗江客運(yùn)站 板山河 14:50 84 24.00
麗江客運(yùn)站 板山河 14:30 84 24.00
麗江客運(yùn)站 板山河 14:10 84 24.00
麗江客運(yùn)站 洱源 14:15 132 40.00
麗江客運(yùn)站 上蘭 14:30 170 55.00
麗江客運(yùn)站 福登(通甸岔口) 14:30 196 62.00
麗江客運(yùn)站 河口 14:00 124 30.00
麗江客運(yùn)站 大興 14:00 260 83.00
麗江客運(yùn)站 宋官 14:00 132 30.00
麗江客運(yùn)站 三川 14:20 89 19.00
麗江客運(yùn)站 石龍壩 14:00 238 80.00
麗江客運(yùn)站 華坪 14:30 228 50.00
麗江客運(yùn)站 雙廊 14:50 180 52.00
麗江客運(yùn)站 板橋 15:00 179 31.00
麗江客運(yùn)站 劍川 15:00 83 23.00
麗江客運(yùn)站 永勝 15:50 112 25.00
麗江客運(yùn)站 星湖 15:10 152 34.00
麗江客運(yùn)站 星湖 15:40 152 29.00
麗江客運(yùn)站 板山河 15:50 84 24.00
麗江客運(yùn)站 板山河 15:30 84 24.00
麗江客運(yùn)站 永勝 15:30 112 25.00
麗江客運(yùn)站 河口 15:40 124 28.00
麗江客運(yùn)站 橋頭河 15:50 89 24.00
麗江客運(yùn)站 宋官 15:40 132 29.00
麗江客運(yùn)站 橋頭河 15:30 89 24.00
麗江客運(yùn)站 清水 15:10 166 35.00
麗江客運(yùn)站 大理 15:20 185 74.00
麗江客運(yùn)站 大理 15:00 185 56.00
麗江客運(yùn)站 團(tuán)街 15:00 138 25.00
麗江客運(yùn)站 下關(guān) 15:20 186 74.00
麗江客運(yùn)站 三川 15:20 89 19.00
麗江客運(yùn)站 期納 15:10 167 35.00
麗江客運(yùn)站 下關(guān) 15:00 186 56.00
麗江客運(yùn)站 下關(guān) 15:40 186 56.00
麗江客運(yùn)站 大理 15:40 185 56.00
麗江客運(yùn)站 橋頭河 16:50 89 24.00
麗江客運(yùn)站 永勝 16:50 112 25.00
麗江客運(yùn)站 永勝 16:10 112 25.00
麗江客運(yùn)站 攀枝花 16:00 297 88.00
麗江客運(yùn)站 石龍壩 16:00 238 80.00
麗江客運(yùn)站 橋頭河 16:10 89 24.00
麗江客運(yùn)站 板山河 16:50 84 24.00
麗江客運(yùn)站 劍川 16:00 83 23.00
麗江客運(yùn)站 板山河 16:10 84 24.00
麗江客運(yùn)站 大興 16:00 260 83.00
麗江客運(yùn)站 團(tuán)街 16:00 138 25.00
麗江客運(yùn)站 三川 16:20 89 19.00
麗江客運(yùn)站 板山河 17:40 84 24.00
麗江客運(yùn)站 橋頭河 17:10 89 24.00
麗江客運(yùn)站 永勝 17:40 112 25.00
麗江客運(yùn)站 永勝 17:10 112 25.00
麗江客運(yùn)站 下關(guān) 17:20 186 56.00
麗江客運(yùn)站 大理 17:40 185 74.00
麗江客運(yùn)站 橋頭河 17:40 89 24.00
麗江客運(yùn)站 下關(guān) 17:00 186 56.00
麗江客運(yùn)站 下關(guān) 17:40 186 74.00
麗江客運(yùn)站 大理 17:20 185 56.00
麗江客運(yùn)站 板山河 17:10 84 24.00
麗江客運(yùn)站 香格里拉 17:10 184 58.00
麗江客運(yùn)站 大理 17:00 185 56.00
麗江客運(yùn)站 昆明 20:00 517 200.00
2016最新麗江汽車站時(shí)刻表怎么查?以上。